HT3351GPY隔膜壓力變送器的詳細資料:
密封隔膜是用于防止管道中的介質(zhì)直接進入差壓變送器里的壓力傳感器組件中,它與變送器之間是靠注滿流體的毛細管連接起來的。HT3351GPY隔膜密封式差壓變送器用來測量液體、氣體和蒸汽的流量、液位、密度和差壓,然后輸出與測得的差壓相對應的4~20mA DC信號。也可與手操器相互進行通信,可進行遠程設定及監(jiān)控等。
型號 | 產(chǎn)品說明 | ||||
HT3351GPY | 智能膈膜壓力變送器 | ||||
代碼 | 認證 | ||||
A | 用于非防爆 | ||||
1 | ExiaⅡCT6 | ||||
2 | ExiaⅡCT4 | ||||
3 | ExdⅡBT6 | ||||
其它認證或正在申請的認證信息請與廣濟公司 | |||||
代碼 | 代碼 | ||||
A | 4…20mA | ||||
B | 數(shù)字型4~20mA | ||||
C | 4…20mA,HART | ||||
代碼 | 顯示 | ||||
A | 無顯示 | ||||
L | LCD | ||||
代碼 | 外殼,電纜入口,防護等級 | ||||
A | 鋁14,M20×1.5,IP66/67 | ||||
B | 鋁14,G1/2,IP66/67 | ||||
C | 鋁14,1/2NPT,IP66/67 | ||||
代碼 | 傳感器額定量程 表壓 | 代碼 | 傳感器額定量程 絕壓 | ||
1C | 100mbar (10kPa/1mH2O) | 2C | 100mbar (10kPa/1mH2O) | ||
1E | 250mbar (25kPa/2.5mH2O) | 2E | 250mbar (25kPa/2.5mH2O) | ||
1F | 400mbar (40kPa/4mH2O) | 2F | 400mbar (40kPa/4mH2O) | ||
1H | 1bar (100kPa/10mH2O) | 2H | 1bar (100kPa/10mH2O) | ||
1K | 2bar (200kPa/20mH2O) | 2K | 2bar (200kPa/20mH2O) | ||
1M | 4bar (400kPa/40mH2O) | 2M | 4bar (400kPa/40mH2O) | ||
1P | 10bar (1MPa/100mH2O) | 2P | 10bar (1MPa/100mH2O) | ||
1S | 40bar (4MPa/400mH2O) | 2S | 40bar (4MPa/400mH2O) | ||
1U | 100bar (10MPa/1000mH2O) | 2U | 100bar (10MPa/1000mH2O) | ||
代碼 | 標定,單位 | ||||
1 | 標定額定量程,mbar/bar | ||||
2 | 標定額定量程,kPa/MPa | ||||
3 | 標定額定量程,mmH2O/mH2O | ||||
代碼 | 膜片材料 | ||||
1 | 316L | ||||
2 | 合金C-276 | ||||
3 | 蒙耐爾 | ||||
4 | 鉭膜片 | ||||
6 | 316L帶PTFE涂層(不適用于真空場合,僅用于非防爆區(qū)域) | ||||
X | 其他特殊要求 | ||||
其它特殊要求膜片請與廣濟公司 | |||||
代碼 | 過程連接 EN/DIN法蘭 | 代碼 | 過程連接 ANSI法蘭 | ||
EA1 | DN25 PN10/40 B1 | NA1 | 1”300 lbs RF | ||
EA2 | DN25 PN64/160 E | NA2 | 1”400/600 lbs RF | ||
EA3 | DN25 PN250 E | NA3 | 1”900/1500 lbs RF | ||
EA4 | DN25 PN400 E | NA4 | 1”2500 lbs RF | ||
EH1 | DN50 PN25/40 A | NH1 | 2”300 lbs RF | ||
EH2 | DN50 PN100/160 E | NH2 | 2”400/600 lbs RF | ||
EH3 | DN50 PN250 E | NH3 | 2”900/1500 lbs RF | ||
EH4 | DN50 PN400 E | NH4 | 2”2500 lbs RF | ||
EQ1 | DN80 PN25/40 A | NQ1 | 3”300 lbs RF | ||
EQ2 | DN80 PN100 B1 | NM1 | 4”300 lbs RF | ||
EM1 | DN100 PN100 B1E |
|
| ||
EAX | 其他特殊要求 | ||||
其它特殊要求連接螺紋請與廣濟公司 | |||||
代碼 | 插入筒深度 | 代碼 | 插入筒深度 | ||
C0 | 無 | C4 | 2” | ||
C1 | 50mm | C5 | 4” | ||
C2 | 100mm | C6 | 6” | ||
C3 | 200mm | C7 | 8” | ||
代碼 | 填充液 | 代碼 | 填充液 | ||
A | 硅油 | C | 惰性油 | ||
B | 植物油 | D | 高溫油 | ||
代碼 | 毛細管長度 | ||||
A | 無 | ||||
XX | XX用數(shù)字編寫,01表示1m,99表示99m | ||||
代碼 | 安裝支架 | ||||
A | 無 | ||||
U | 管裝安裝支架 |
如果你對HT3351GPY隔膜壓力變送器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |