Sitrans FC410科里奧利質(zhì)量流量計的詳細資料:
產(chǎn)品描述
SITRANS FC410 質(zhì)量流量計可用來減小橇裝尺寸、在狹小區(qū)域內(nèi)安裝多臺流量計、簡便安裝到新的和現(xiàn)有應(yīng)用中并實現(xiàn)成本極小化。這種全數(shù)字式緊湊型流量計是為了直接集成到機器控制系統(tǒng)中而量身定制的。通過 SITRANS FC410 中的內(nèi)置轉(zhuǎn)換器功能,可在幾乎任何位置安裝,無需使用單獨轉(zhuǎn)換器。
• 節(jié)省空間 – 通過緊湊型傳感器和內(nèi)置的轉(zhuǎn)換器,可實現(xiàn)更高效的橇裝和裝置布局
• 直接集成 – 通過多點可尋址 Modbus RTU RS485 通信協(xié)議集成到新的或現(xiàn)有控制系統(tǒng)中,可組態(tài)的字節(jié)順序支持所有 PLC 類型
• 易于安裝 – 提供標準接頭和流暢的接線
• 高精度 – 在 100 bar 和 200°C 下,精度可達到 ±0.1% 流量測量精度
• 靈活 – 口徑從 DN15 到 DN50,確保適合廣泛的應(yīng)用
• 專門性能 – 提供真正的多參數(shù)測量(如質(zhì)量流量、體積流量、密度和溫度)
• 高速 – 10 m/s 信號更新,可實現(xiàn)可靠數(shù)據(jù)傳輸;連接多個儀表后仍可達到 115.2 kBit/s RS485 數(shù)據(jù)速率
口徑 | DN15 (½") DN25 (1") DN50 (2") | |
精度 | ±0.10 % | |
重復(fù)性 | ±0.05 % | |
流量范圍(水,1 bar 壓力損失) | DN15: 3700 kg/h (8157 lb/h) DN25: 11500 kg/h (25353 lb/h) DN50: 52000 kg/h (114640 lb/h) | |
電源 | 24 V DC ±20% | |
重量 | 4,6 - 27 kg | |
材質(zhì) | 傳感器: 變送器: | 浸液部件:316L 不銹鋼 外殼:304 不銹鋼 鋁,帶有防腐蝕涂層 |
外殼防護等級 (IP) | IP 67 | |
壓力范圍 | 測量管 傳感器外殼 傳感器外殼爆裂壓力 | 不銹鋼:100 bar (1450 psi) 20 bar (DN15, DN25) 17 bar (DN50) >160 bar(所有規(guī)格) |
溫度等級 | 工藝介質(zhì) 環(huán)境 | -50 至 200 °C (-58 至 392 °F) -40 至 60 °C (-40 至 140 °F) |
工藝接頭 | 法蘭 管螺紋 衛(wèi)生型螺紋 衛(wèi)生型夾具 | EN1092-1 B1、EN1092-1 D、ANSI / ASME B16.5、JIS B 2220、DIN11864-2A ASME B1.20 (NPT)、ISO228-1 G (BSPP)、VCO Quick-connect DIN11851、DIN11864-1、ISO2853, SMS 1145 DIN11864-3A、DIN32676、ISO2852 |
認證 | 危險區(qū)域 壓力設(shè)備 | ATEX、IECEx、cCSAus、FM、EAC PED、CRN |
NAMUR | 符合 NE132 | |
過程值 | 質(zhì)量流量 體積流量 密度 過程溫度 | |
累加器 | 1 個累加器,用于凈質(zhì)量流量 | |
通信 | Modbus RTU TS-485 2 線通信 | |
EMC 性能 | EN 61326-3-2 | |
機械載荷 | 18 - 1000 Hz 隨機,3.17 G rms,在所有方向上 |
如果你對Sitrans FC410科里奧利質(zhì)量流量計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |